office@subcetate-apartament.ro +40 745 151 454 Sânpetru · Drumul cu Plopi nr. 116
Subcetate City

Vila 4

Scară
Apartament Camere Scară Suprafață Terasă Stare
AP.01 1 A 31.33 mp 4.39 Vândut
AP.02 1 A 45.55 mp 7.52 Vândut
AP.03 1 A 50.20 mp 8.10 Vândut
AP.04 1 A 50.20 mp 8.10 Vândut
AP.05 1 A 45.55 mp 7.52 Vândut
AP.06 2 A 48.70 mp 4.39 Vândut
AP.07 2 A 59.74 mp 4.39 Vândut
AP.08 2 A 55.32 mp — Vândut
AP.01 1 B 45.55 mp 7.52 Vândut
AP.02 1 B 50.20 mp 8.10 Vândut
AP.03 1 B 50.20 mp 8.10 Vândut
AP.04 1 B 45.55 mp 7.52 Vândut
AP.05 1 B 48.71 mp 4.39 Vândut
AP.06 2 B 59.74 mp 4.39 Vândut
AP.07 2 B 55.33 mp — Vândut
AP.08 1 B 31.31 mp 4.39 Vândut
Apartament Camere Scară Suprafață Terasă Stare
AP.09 1 A 50.20 mp 8.10 Vândut
AP.10 1 A 50.20 mp 8.10 Vândut
AP.11 1 A 45.55 mp 7.52 Vândut
AP.12 1 A 36.30 mp 4.39 Vândut
AP.13 3 A 72.33 mp 4.39 Vândut
AP.14 3 A 72.33 mp 8.02 Vândut
AP.15 1 A 36.29 mp 4.54 Vândut
AP.16 1 A 45.55 mp 7.52 Vândut
AP.09 1 B 45.55 mp 7.52 Vândut
AP.10 1 B 50.20 mp 8.10 Vândut
AP.11 1 B 50.20 mp 8.10 Vândut
AP.12 1 B 45.55 mp 7.52 Vândut
AP.13 1 B 36.30 mp 4.39 Vândut
AP.14 3 B 72.33 mp 4.39 Vândut
AP.15 3 B 72.33 mp 7.66 Vândut
AP.16 1 B 36.31 mp 4.51 Vândut
Apartament Camere Scară Suprafață Terasă Stare
AP.17 1 A 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.18 1 A 50.20 mp 3.93 Vândut
AP.19 1 A 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.20 1 A 48.70 mp 4.39 Vândut
AP.21 2 A 59.74 mp 4.39 Vândut
AP.22 2 A 59.74 mp 4.02 Vândut
AP.23 1 A 48.70 mp 8.18 Vândut
AP.24 1 A 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.17 1 B 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.18 1 B 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.19 1 B 50.20 mp 3.93 Vândut
AP.20 1 B 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.21 1 B 48.70 mp 4.39 Vândut
AP.22 2 B 59.74 mp 4.39 Vândut
AP.23 2 B 59.74 mp 4.02 Vândut
AP.24 1 B 48.71 mp 8.15 Vândut
Apartament Camere Scară Suprafață Terasă Stare
AP.25 1 A 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.26 1 A 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.27 1 A 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.28 1 A 48.70 mp 3.81 Vândut
AP.29 2 A 59.75 mp 4.02 Vândut
AP.30 2 A 59.74 mp 4.02 Vândut
AP.31 1 A 48.70 mp 3.84 Vândut
AP.32 1 A 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.25 1 B 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.26 1 B 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.27 1 B 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.28 1 B 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.29 1 B 48.70 mp 3.81 Vândut
AP.30 2 B 59.74 mp 4.02 Vândut
AP.31 2 B 59.74 mp 4.02 Vândut
AP.32 1 B 48.71 mp 3.81 Vândut
Apartament Camere Scară Suprafață Terasă Stare
AP.33 1 A 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.34 1 A 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.35 1 A 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.36 1 A 48.70 mp 3.81 Vândut
AP.37 2 A 59.74 mp 4.02 Vândut
AP.38 2 A 59.74 mp 4.02 Vândut
AP.39 1 A 48.70 mp 3.84 Vândut
AP.40 1 A 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.33 1 B 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.34 1 B 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.35 1 B 50.20 mp 3.81 Vândut
AP.36 1 B 45.55 mp 4.14 Vândut
AP.37 1 B 48.70 mp 3.81 Vândut
AP.38 2 B 59.74 mp 4.02 Vândut
AP.39 2 B 59.74 mp 4.02 Vândut
AP.40 1 B 48.71 mp 3.81 Vândut

Cere o ofertă personalizată

Faceți click pe etaj pentru a afla mai multe detalii.

📱

Întoarceți telefonul pentru o experiență mai bună

Vrei să vezi Vila 4 cu ochii tăi?

Programează o vizionare gratuită și hai să-ți arătăm apartamentele disponibile în această vilă.